糸鋸刃のご案内
プロ用100本入
ベーシックシリーズ
名称 | サイズ(単位:mm) | 用途 | 品番 | 入数 | 価格(税別価格) |
NO.1 大アサリ付 | 全長150 厚0.65X巾1.5 | 万能(木工・金工・プラ) | N1 | 100本 | ¥6,160(¥5,600) |
---|---|---|---|---|---|
NO.2 24山中目 | 全長150 厚0.4X巾1.3 | 軟木 | N2 | ¥4,290(¥3,900) | |
NO.3 18山トビ目 | 全長150 厚0.45X巾1.8 | 中間木 | N3 | ¥4,290(¥3,900) | |
NO.4 60山並目 | 全長150 厚0.4X巾1.3 | プラスチック | N4 | ¥4,290(¥3,900) | |
NO.5 二ッ山 | 全長150 厚0.45X巾1.8 | べニア・ダンボール・竹 | N5 | ¥4,510(¥4,100) | |
No.6 スリ目 | 全長150 厚0.45X巾1.4 | アルミ・真鍮 | N6 | ¥6,820(¥6,200) | |
No.7 小アサリ付 | 全長150 厚0.4X巾1.2 | アルミ・真鍮 | N7 | ¥6,820(¥6,200) |
スーパーシリーズ(旧スーパー糸鋸刃)
名称 | サイズ(単位:mm) | 用途 | 品番 | 入数 | 価格(税別価格) |
NO.8 18山アサリ付 | 全長150 厚0.52X巾1.8 | 硬木 | B2 | 100本 | ¥12,980(¥11,800) |
---|---|---|---|---|---|
NO.9 24山アサリ付 |
全長150 厚0.45X巾1.3 | 中間木 | B3 | ¥12,980(¥11,800) |
最高級手仕上シリーズ
名称 | サイズ(単位:mm) | 用途 | 品番 | 入数 | 価格(税別価格) |
No.11 手仕上1号(48山) | 全長150 厚0.4X巾1.3 | 軟木 | D1 | 100本 | ¥15,400(¥14,000) |
No.12 手仕上2号(28山) | 全長150 厚0.45X巾1.8 | 中間木 | D2 | ¥15,400(¥14,000) | |
No.13 手仕上3号(20山) | 全長150 厚0.45X巾1.8 | 中間木 | D3 | ¥15,400(¥14,000) | |
手仕上4号(16山) | 全長150 厚0.45X巾1.8 | 中間木・硬木 | D4 | ¥16,500(¥15,000) | |
No.14 手仕上5号(21山) | 全長150 厚0.5X巾2.2 | 中間木 | D5 | ¥16,500(¥15,000) | |
No.15 手仕上6号(18山) | 全長150 厚0.5X巾2.2 | 硬木 30mm以上 | D6 | ¥16,500(¥15,000) | |
手仕上7号(16山) | 全長150 厚0.5X巾2.2 | 硬木 30mm以上 | D7 | ¥16,500(¥15,000) | |
手仕上8号(12山) | 全長150 厚0.5X巾2.2 | 硬木 30mm以上 | D8 | ¥16,500(¥15,000) | |
No.10 手仕上Pro2号(24山) | 全長150 厚0.4X巾1.3 | 中間木 | D12 | ¥16,720(¥15,200) |
セミプロ用30本入
ベーシックシリーズ
名称 | サイズ(単位:mm) | 用途 | 品番 | 入数 | 価格(税別価格) |
NO.1 大アサリ付 | 全長150 厚0.65X巾1.5 | 万能(木工・金工・プラ) | K1 | 30本入 | ¥2,530(¥2,300) |
---|---|---|---|---|---|
NO.2 24山中目 | 全長150 厚0.4X巾1.3 | 軟木 | K2 | ¥1,980(¥1,800) | |
NO.3 18山トビ目 | 全長150 厚0.45X巾1.8 | 中間木 | K3 | ¥1,980(¥1,800) | |
NO.4 60山並目 | 全長150 厚0.4X巾1.3 | プラスチック | K4 | ¥1,980(¥1,800) | |
NO.5 二ッ山 | 全長150 厚0.45X巾1.8 | べニア・ダンボール・竹 | K5 | ¥2,200(¥2,000) | |
No.6 スリ目 | 全長150 厚0.45X巾1.4 | アルミ・真鍮 | K6 | ¥2,750(¥2,500) | |
NO.7 小アサリ付 | 全長150 厚0.4X巾1.2 | アルミ・真鍮 | K7 | ¥2,750(¥2,500) |
スーパーシリーズ
名称 | サイズ(単位:mm) | 用途 | 品番 | 入数 | 価格(税別価格) |
NO.8 18山アサリ付 | 全長150 厚0.52X巾1.8 | 硬木 | K8 | 30本入 | ¥4,180(¥3,800) |
---|---|---|---|---|---|
NO.9 24山アサリ付 |
全長150 厚0.45X巾1.3 | 中間木 | K9 | ¥4,180(¥3,800) |
最高級手仕上シリーズ
名称 | サイズ(単位:mm) | 用途 | 品番 | 入数 | 価格(税別価格) |
No.10 24山Pro2号 | 全長150 厚0.4X巾1.3 | 中間木 | K10 | 30本入 | ¥5,060(¥4,600) |
No.11 48山Pro1号 | 全長150 厚0.4X巾1.3 | 軟木 | K11 | ¥4,620(¥4,200) | |
No.12 28山Pro3号 | 全長150 厚0.45X巾1.8 | 中間木 | K12 | ¥4,620(¥4,200) | |
No.13 20山Pro7号 | 全長150 厚0.45X巾1.8 | 中間木 | K13 | ¥4,620(¥4,200) | |
No.14 21山Pro4号 | 全長150 厚0.5X巾2.2 | 中間木 | K14 | ¥5,720(¥5,200) | |
No.15 18山Pro5号 | 全長150 厚0.5X巾2.2 | 硬木 30mm以上 | K15 | ¥5,720(¥5,200) |
ビギナー用12本入
ベシックシリーズ
名称 | サイズ(単位:mm) | 用途 | 品番 | 入数 | 価格(税別価格) |
NO.1 大アサリ付 | 全長150 厚0.65X巾1.5 | 万能(木工・金工・プラ) | A1 | 12本 | ¥814(¥740) |
---|---|---|---|---|---|
NO.2 24山中目 | 全長150 厚0.4X巾1.3 | 軟木 | A2 | ¥660(¥600) | |
NO.3 18山トビ目 | 全長150 厚0.45X巾1.8 | 中間木 | A3 | ¥660(¥600) | |
NO.4 60山並目 | 全長150 厚0.4X巾1.3 | プラスチック | A4 | ¥682(¥620) | |
NO.5 二ッ山 | 全長150 厚0.45X巾1.8 | べニア・ダンボール・竹 | A5 | ¥726(¥660) | |
No.6 スリ目 | 全長150 厚0.45X巾1.4 | アルミ・真鍮 | A6 | ¥935(¥850) | |
NO.7 小アサリ付 | 全長150 厚0.4X巾1.2 | アルミ・真鍮 | A7 | ¥935(¥850) |
スーパーシリーズ
名称 | サイズ(単位:mm) | 用途 | 品番 | 入数 | 価格(税別価格) |
NO.8 18山アサリ付 | 全長150 厚0.52X巾1.8 | 硬木 | A8 | 12本 | ¥1,639(¥1,490) |
---|---|---|---|---|---|
NO.9 24山アサリ付 |
全長150 厚0.45X巾1.3 | 中間木 | A9 | ¥1,639(¥,1490) |
最高級手仕上シリーズ
名称 | サイズ(単位:mm) | 用途 | 品番 | 入数 | 価格(税別価格) |
No.10 24山Pro2号 | 全長150 厚0.4X巾1.3 | 中間木 | A10 | 12本 | ¥2,156(¥1,960) |
No.11 48山Pro1号 | 全長150 厚0.4X巾1.3 | 軟木 | A11 | ¥1,980(¥1,800) | |
No.12 28山Pro3号 | 全長150 厚0.45X巾1. | 中間木 | A12 | ¥1,980(¥1,800) | |
No.13 20山Pro7号 | 全長150 厚0.45X巾1.8 | 中間木 | A13 | ¥1,980(¥1,800) | |
No.14 21山Pro4号 | 全長150 厚0.5X巾2.2 | 中間木 | A14 | ¥2,420(¥2,200) | |
No.15 18山Pro5号 | (全長150 厚0.5X巾2.2 | 硬木 30mm以上 | A15 | ¥2,420(¥2,200) |
お手軽カメカ5本入
ベーシックシリーズ
名称 | サイズ(単位:mm) | 用途 | 品番 | 入数 | 価格(税別価格) |
カメカ1号(No.1 大アサリ付) | 全長150 厚0.65X巾1.5 | 万能(木工・金工・プラ) | ア1 | 5本 | ¥495(¥450) |
カメカ2号(No.2 24山中目) | 全長150 厚0.4X巾1.3 | 軟木 | ア2 | ¥418(¥380) | |
カメカ3号(No.3 18山トビ目) | 全長150 厚0.45X巾1.8 | 中間木 | ア3 | ¥418(¥380) | |
カメカ4号(No.4 60山並目) | 全長150 厚0.4X巾1.3 | プラスチック | ア4 | ¥418(¥380) | |
カメカ5号(No.5 二ツ山) | 全長150 厚0.45X巾1.8 | べニア・ダンボール・竹 | ア5 | ¥440(¥400) | |
カメカ6号(No.6 スリ目) | 全長150 厚0.45X巾1.4 | アルミ・真鍮 | ア6 | ¥550(¥500) | |
カメカ7号(No.7 小アサリ付) | 全長150 厚0.4X巾1.2 | アルミ・真鍮 | ア7 | ¥550(¥500) |
スーパーシリーズ
名称 | サイズ(単位:mm) | 用途 | 品番 | 入数 | 価格(税別価格) |
カメカ高級1号(No.8 18山アサリ付) | 全長150 厚0.52X巾1.8 | 硬木 | ア8 | 5本 | ¥770(¥700) |
カメカ高級2(No.9 24山アサリ付) | 全長150 厚0.45X巾1.3 | 中間木 | ア9 | ¥770(¥700) |
最高級手仕上シリーズ
名称 | サイズ(単位:mm) | 用途 | 品番 | 入数 | 価格(税別価格) |
カメカ高級3号(No.11 48山Pro1号) | 全長150 厚0.4X巾1.3 | 軟木 | ア10 | 5本 | ¥858(¥780) |
カメカ高級4号(No.10 24山Pro2号) | 全長150 厚0.4X巾1.3 | 中間木 | ア11 | ¥946(¥860) | |
カメカ高級5号(No.12 28山Pro3号) | 全長150 厚0.45X巾1.8 | 中間木 | ア12 | ¥858(¥780) | |
カメカ高級6号(16山Pro8号) | 全長150 厚0.5X巾2.2 | 硬木 | ア13 | ¥858(¥780) | |
カメカ高級7号(No.13 20山Pro7号) | 全長150 厚0.45X巾1.8 | 中間木 | ア14 | ¥858(¥780) |
卓上用スタンド・スーパースタンドST-01(移動用補助キャスター付き)
キャスターフレームがスライドすることで接地固定/非接地移動がスムーズに。
※2018年5月よりカラー変更になりました。
本体寸法 | 400×600×600(mm) |
---|---|
重量 | 10Kg(耐荷重100Kg) |
付属品 | 片口スパナ10・13 プラスドライバー1本・白丸シール4枚 |
標準小売価格 | ¥34,100(税込) |
オプション品・防振防音マット
糸鋸盤用振動騒音吸収マット
機械作動時の振動及び動作音が大きく解消される優れもの。 ボルト等で固定する必要を感じさせません。 |
||
マット(小) H3×W240×L460(mm) 標準小売価格¥3,080(税込) |
マット(中) H3×W240×L580(mm) 標準小売価格¥4,180(税込) |
マット(大) H3×W930×L930(mm) 標準小売価格¥19,800(税込) |