糸鋸刃のご案内
お手軽なカメカシリーズ
名称 | 用途 | 注番 | 入り数 | 価格(税込) |
カメカ1号(大アサリ付) | 万能 | ア1 | 5本 | 495円 |
カメカ2号(24山中目) | 軟木 | ア2 | 418円 | |
カメカ3号(18山トビ目) | 中間木 | ア3 | 418円 | |
カメカ4号(60山並目) | プラスチック | ア4 | 418円 | |
カメカ5号(二ツ山) | ダンボール | ア5 | 440円 | |
カメカ7号(小アサリ付) | アルミ、真鍮 | ア7 | 550円 | |
カメカ高級1号(18山アサリ付) | 硬木 | ア8 | 770円 | |
カメカ高級2(24山アサリ付) | 中間木 | ア9 | 770円 | |
カメカ高級4号(手仕上げPro2号24山) | 軟木 | ア11 | 946円 |
一般用12本入りNO.シリーズ

名称 | 用途 | 注番 | 入り数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
NO.1 大アサリ付 | 万能(木工・金工) | A1 | 12本 |
814円 |
NO.2 24山中目 | 軟木 | A2 | 660円 | |
NO.3 18山トビ目 | 中間木 | A3 | 660円 | |
NO.4 60山並目 | プラスチック | A4 | 682円 | |
NO.5 二ッ山 | ダンボール | A5 | 726円 | |
NO.7 小アサリ付 | アルミ、真鍮 | A7 | 935円 | |
NO.8 18山アサリ付 | 硬木 | A8 | 1,639円 | |
NO.9 24山アサリ付 | 中間木 | A9 | 1,639円 | |
NO.10 手仕上24山 | 軟木 | A10 | 2,156円 |
スーパー糸鋸刃
名称 | 用途 | 注番 | 入り数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
18山アサリ付 | 硬木 | B2 | 100本 | 12,980円 |
24山アサリ付 | 中間木 | B3 | 12,980円 |
最高級手仕上シリーズ
名称 | 用途 | 注番 | 入り数 | 価格(税込) |
手仕上1号(48山) | 軟木 | D1 | 100本 | 15,400円 |
手仕上2号(28山) | 中間木 | D2 | 15,400円 | |
手仕上3号(20山) | 中間木 | D3 | 15,400円 | |
手仕上4号(16山) | 中間木・硬木 | D4 | 16,500円 | |
手仕上5号(21山) | 中間木 | D5 | 16,500円 | |
手仕上6号(18山) | 中間木・硬木 | D6 | 16,500円 | |
手仕上7号(16山) | 硬木 | D7 | 16,500円 | |
手仕上8号(12山) | 硬木 | D8 | 16,500円 | |
手仕上9号(12山) | 硬木 | D9 | 16,940円 | |
手仕上Pro2号(24山) | 軟木・中間木 | D12 | 16,720円 |
卓上用スタンド・スーパースタンドST-01(移動用補助キャスター付き)
![]() |
![]() |
キャスターフレームがスライドすることで接地固定/非接地移動がスムーズに。
※2018年5月よりカラー変更になりました。
本体寸法 | 400×600×600(mm) |
---|---|
重量 | 10Kg(耐荷重100Kg) |
付属品 | 片口スパナ10・13 プラスドライバー1本・白丸シール4枚 |
標準小売価格 | ¥31,900(税込) |
オプション品・防振防音マット
![]() |
糸鋸盤用振動騒音吸収マット
機械作動時の振動及び動作音が大きく解消される優れもの。 ボルト等で固定する必要を感じさせません。 |
|
マット(小) H3×W240×L460(mm) 標準小売価格¥3,080(税込) |
マット(中) H3×W240×L580(mm) 標準小売価格¥4,180(税込) |
マット(大) H3×W930×L930(mm) 標準小売価格¥19,800(税込) |